Tsurumi LB-480, LB-480A, LB-800, LB-800A, LB-1500
Tsurumi szivattyúk műszaki megoldásai (linkre kattintva elérhető)
Tsurumi LB szivattúcsalád katalógusa (linkre kattintva elérhető)
A Tsurumi LB termékcslád kisméretű, de erőteljes zagyszivattyúkat takar professzionális felhaználóknak címezve, minden elképzelhető víztelenítő feladatra ajánlva.
Felső kifolyású: a szivattyúzott folyadék a duplafalú köpenyen halad keresztül, ezáltal a villanymotort körülölelve hűti azt, így a szivattyú a levegőben is tartósan használható.
A szivattyú elektródás automata vezérléssel is rendelhető! A fogantyú ugyanolyan kialakítású, mint a hagyományos szivattyúké, nincs szükség speciális installációra. Az érzékelő elektródák detektálják a vizet, és elindítják a szivattyút akkor is, ha külső akadályok merülnek fel. A szenzor relé gyantába van öntve és gumiba van ágyazva a durva kezelésből adódó sérülések elkerülésének érdekében. A szintérzékelővel ellátott szivattyú típusjele: LB480A és LB800A
Részletes adatok:
Modell | Jelleggörbe színkód | Kifolyócső átmérő | Motortel- jesítmény kW | Áramfelvétel | Max. emelési magasság | Max. szállítás l/perc | Száraz tömeg kábel nélkül kg | Max. szemcseátmérő ø mm | Max. merülő mélység m | Kábelhossz m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480 | 1 | 2" AG | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 225 | 10,4 | 6 | 10 | 10 |
LB-480A | 2" AG | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 225 | 11,0 | 6 | 10 | 10 | |
LB-800 | 2 | 2" AG | 0,75 | 5,0 | 15,0 | 320 | 13,1 | 6 | 10 | 10 |
LB-800A | 2" AG | 0,75 | 5,0 | 15,0 | 320 | 13,7 | 6 | 10 | 10 | |
LB-1500 | 3 | 2" AG | 1,5 | 15,4 | 17,5 | 440 | 33,0 | 6 | 25 | 10 |
Anyagminőség:
Kifolyócső ø, mm | 50 | |||
---|---|---|---|---|
Szivattyúzott folyadék | Folyadéktípus | Forrásvíz, esővíz, talajvíz, homokos víz | ||
Hőmérséklet | 0-40°C | |||
Szivattyú | Komponensek | Járókerék | Örvénykamrás járókerék | |
Tengely tömítés | Dupla mechanikus tömítés | |||
Csapágyak | Zárt golyóscsapágy | |||
Anyag | Járókerék | Uretán gumi, Krómacél öntvény | ||
Ház | Etilén-propilén gumi | |||
Szívótárcsa | Acéllemez+uretán gumi | |||
Tengely tömítés | Szilikon-karbid olajfürdőben | |||
Motor | Típus, Pólusok | Indukciós motor, 2 pólusú | ||
Motorvédelem (beépített) | Miniatűr védelelem, Hőfokkapcsoló | |||
Szigetelés | E szigetelési osztály, B szigetelési osztály | |||
Kenés | Turbinaolaj (ISO VG32) | |||
Fázis / Feszültség | Egyfázisú 230V / 110V / 50Hz | |||
Anyag | Ház | Alumínium présöntvény | ||
Tengely | Rozsdamentes acél EN-X6Cr13 | |||
Kábel | Gumi, H07RN-F | |||
Kifolyócső csatlakozás | Menetes kifolyócső csatlakozás |
Méretek mm-ben:
- LB-480
- LB-480A
- LB-800
- LB-800A
- LB-1500
W1: Minimális vízszintmagasság
Modell | d | A | A1 | B | D | D1 | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480 | 50 | 187 | 161 | 353 | 231 | - | 228 | 50 |
LB-480A | 50 | 187 | 161 | 353 | 231 | 223 | 228 | 115 |
LB-800 | 50 | 187 | 160 | 408 | 230 | - | 283 | 50 |
LB-800A | 50 | 187 | 160 | 408 | 230 | 223 | 283 | 170 |
LB-1500 | 50 | 187 | 122 | 600 | - | - | 518 | 80 |