Tsurumi szivattyúk műszaki megoldásai (linkre kattintva elérhető)
Tsurumi KTZ szivattúcsalád katalógusa (linkre kattintva elérhető)
Ipari felhasználásra szánt víztelenítő zagyszivattyú.
Általánosan használható, jelentős szállítású, víztelenítő szivattyúk átlagos használatra. A maximális merülőmélység 25 m. A felhasználói igényekre alapozva a Tsurumi egy kiemelkedő szállítású, általános víztelenítő célokra szánt szivattyút kínál.
Felső kifolyású: a szivattyúzott víz hűti a motort, majd kifolyik. A motor hűtése akkor is megfelelő, ha csak kis mennyiségű víz kerül a szivattyúba. A felső kifolócsöves megoldás miatt a szivattyú szűkös helyeken is használható.
Kemény: Az acélöntvény szivattyúház használatával szivattyúink élettartama magasabb a standard alumíniumházas szivattyúkénál. Minden motor kategóriánál rendelkezésre állnak nagy szállítási magasságú, illetve nagy szállítási mennyiségű verziók.
Hatékony motorhűtés: A karcsú kialakítás felső kifolyócsővel kombinálva gazdaságos térkihasználást biztosít. A motor hűtése hatékony az oldaláramú csatornakialakítás miatt.
Megemelt ellenállóképesség a víznyomással szemben: Egy újonnan kifejlesztett tengelytömítés egésezn 2,5 kgf/cm2 víznyomásig nyomástűrő. Ez lehetővé teszi a szivattyúk hasznlatát jelentősebb mélyégekben is, pl. mély kutaknál, tehát egy étlagos építőipari munkaterületenjelentkező igényeknél jóval többet tudnak.
Részletes adatok:
Modell | Jelleggörbe színkód | Kifolyócső átmérő | Motortel- jesítmény kW | Áramfelvétel | Max. emelési magasság | Max. szállítás l/perc | Száraz tömeg kábel nélkül kg | Max. szemcseátmérő ø mm | Max. merülő mélység m | Kábelhossz m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTZ21.5 | 1 | 2" AG | 1,5 | 3,5 | 21,5 | 430 | 30,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTZ31.5 | 2 | 3" AG | 1,5 | 3,5 | 14,4 | 670 | 30,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTZ22.2 | 3 | 2" AG | 2,2 | 5,0 | 26,0 | 500 | 34,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTZ32.2 | 4 | 3" AG | 2,2 | 5,0 | 20,5 | 800 | 34,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTZ23.7 | 5 | 2" AG | 3,7 | 7,7 | 36,5 | 450 | 63,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTZ33.7 | 6 | 3" AG | 3,7 | 7,7 | 29,0 | 900 | 63,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTZ43.7 | 7 | 4" AG | 3,7 | 7,7 | 18,0 | 1440 | 63,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTZ35.5 | 8 | 3" AG | 5,5 | 11,4 | 32,0 | 1100 | 73,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTZ45.5 | 9 | 4" AG | 5,5 | 11,4 | 22,5 | 1740 | 73,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTZ47.5 | 10 | 4" AG | 7,5 | 15,0 | 40,0 | 1400 | 100,0 | 12 | 25 | 20 |
KTZ67.5 | 11 | 6" AG | 7,5 | 15,0 | 31,0 | 2030 | 99,0 | 20 | 25 | 20 |
KTZ411 | 12 | 4" AG | 11,0 | 22,0 | 48,5 | 1440 | 130,0 | 12 | 25 | 20 |
KTZ611 | 13 | 6" AG | 11,0 | 22,0 | 32,5 | 2440 | 131,0 | 20 | 25 | 20 |
Teljesítmény görbék:
Anyagminőség:
Kifolyócső ø, mm | 50, 80, 100, 150 | |||
---|---|---|---|---|
Szivattyúzott folyadék | Folyadéktípus | Forrásvíz, esővíz, talajvíz, homokos víz | ||
Hőmérséklet | 0-40°C | |||
Szivattyú | Komponensek | Járókerék | Nyitott típusú örvénykamrás járókerék | |
Tengely tömítés | Dupla mechanikus tömítés | |||
Csapágyak | Zárt golyóscsapágy | |||
Anyag | Járókerék | Krómacél öntvény | ||
Ház | Szürke acél öntvény EN-GJL-200 | |||
Szívótárcsa | Lágyvas öntvény EN-GJS-500-7 | |||
Tengely tömítés | Szilikon-karbid olajfürdőben | |||
Motor | Típus, Pólusok | Indukciós motor, 2 pólusú | ||
Motorvédelem (beépített) | Hőfokkapcsoló | |||
Szigetelés | F szigetelési osztály | |||
Kenés | Turbinaolaj (ISO VG32) | |||
Fázis / Feszültség | 3-fázis / 400V / 50Hz / direkt soros indítás | |||
Anyag | Ház | Szürke acél öntvény EN-GJL-200 | ||
Tengely | Rozsdamentes acél EN-X30Cr13 | |||
Kábel | Gumi, H07RN-F | |||
Kifolyócső csatlakozás | Menetes kifolyócső csatlakozás |
Méretek mm-ben:
- KTZ21.5
- KTZ31.5
- KTZ22.2
- KTZ32.2
- KTZ23.7
- KTZ33.7
- KTZ43.7
- KTZ35.5
- KTZ45.5
- KTZ47.5
- KTZ67.5
- KTZ411
- KTZ611
W1: Minimális vízszintmagasság
Modell | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTZ21.5 | 235 | 173 | 509 | 401 | 216 | 478 | 120 |
KTZ31.5 | 235 | 173 | 509 | 401 | 216 | 478 | 120 |
KTZ22.2 | 235 | 173 | 529 | 421 | 216 | 498 | 120 |
KTZ32.2 | 235 | 173 | 529 | 421 | 216 | 498 | 120 |
KTZ23.7 | 283 | 208 | 627 | 504 | 252 | 637 | 150 |
KTZ33.7 | 283 | 208 | 627 | 504 | 252 | 637 | 150 |
KTZ43.7 | 283 | 208 | 642 | 504 | 252 | 637 | 150 |
KTZ35.5 | 306 | 218 | 671 | 548 | 259 | 688 | 150 |
KTZ45.5 | 306 | 218 | 686 | 548 | 259 | 688 | 150 |
KTZ47.5 | 330 | 240 | 764 | 626 | 314 | 687 | 190 |
KTZ67.5 | 330 | 240 | 799 | 626 | 314 | 687 | 190 |
KTZ411 | 373 | 260 | 806 | 645 | 350 | 740 | 190 |
KTZ611 | 373 | 260 | 826 | 645 | 350 | 740 | 190 |