Tsurumi KRS2-80, KRS2-100, KRS2-150 iszapszivattyú
Tsurumi szivattyúk műszaki megoldásai (linkre kattintva elérhető)
Tsurumi KRS2 szivattúcsalád katalógusa (linkre kattintva elérhető)
Iszapszivattyú nehéz üzemi körülményekre!
4 pólusú motorral szerelt, ami a lassabb járókerék furdulatszám miatt hosszabb élettartamot és nagyobb megbízhatóságot garantál!
A túlméretezett motorok, az olajemelő által biztosított olajkenés és olajhűtés, illetve a szivattyú felépítése biztosítja, hogy a Tsurumi szivattyúk folyamatos üzem esetén is ellenállnak a szárazon futásnak és a szörcsögő üzemmód is megengedett.
Kényszerkeverés: az iszapszivattyú motorjánaktengelyének végére szerelt keverőlapát kényszerkeveréssel mozgásban tartja a folyadékot az iszap könnyű és hatékony továbbítása érdekében, mely segítségével könnyen elvégezhető bármilyen vízgyűjtő iszaptalanítása.
Kemény: A 4-pólusú motor használata egyszerű struktúrát biztosít, ami demonstrálja a kiemelkedő tartósságot és használhatóságot. Az öntött acélból készülő szivattyúház a standard alumíniumházas szivattyúknál hosszabb élettartamot biztosít.
Hatékony motorhűtés: Felső kifolyócső oldaláramú csatornával -szűk terekben is használható
Részletes adatok:
| Modell | Jelleggörbe színkód | Kifolyócső átmérő | Motortel- jesítmény kW | Áramfelvétel | Max. emelési magasság | Max. szállítás l/perc | Száraz tömeg kábel nélkül kg | Max. szemcseátmérő ø mm | Max. merülő mélység m | Kábelhossz m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRS2-80 | 1 | 3" AG | 4,0 | 9,5 | 15,8 | 1670 | 105,0 | 30 | 15 | 20 |
| KRS2-100 | 2 | 4" AG | 6,0 | 13,0 | 17,1 | 2350 | 145,0 | 30 | 15 | 20 |
| KRS2-150 | 3 | 6" AG | 9,0 | 18,5 | 22,0 | 3250 | 170,0 | 30 | 15 | 20 |
Teljesítmény görbék:
Anyagminőség:
| Kifolyócső ø, mm | 80, 100, 150 | |||
|---|---|---|---|---|
| Szivattyúzott folyadék | Folyadéktípus | Iszap, habarcs, homokot tartalmazó folyadék és/vagy bentonit | ||
| Hőmérséklet | 0-40°C | |||
| Szivattyú | Komponensek | Járókerék | Nyitott típusú örvénykamrás járókerék | |
| Tengely tömítés | Dupla mechanikus tömítés | |||
| Csapágyak | Zárt golyóscsapágy | |||
| Anyag | Járókerék | Krómacél öntvény | ||
| Ház | Szürke acél öntvény EN-GJL-200 | |||
| Szívótárcsa | Krómacél öntvény | |||
| Tengely tömítés | Szilikon-karbid olajfürdőben | |||
| Motor | Típus, Pólusok | Indukciós motor, 4 pólusú | ||
| Motorvédelem (beépített) | Hőfokkapcsoló | |||
| Szigetelés | E szigetelési osztály, B szigetelési osztály | |||
| Kenés | Turbinaolaj (ISO VG32) | |||
| Fázis / Feszültség | 3-fázis / 400V / 50Hz / direkt soros indítás | |||
| Anyag | Ház | Szürke acél öntvény EN-GJL-150 | ||
| Tengely | Rozsdamentes acél EN-X30Cr13 | |||
| Kábel | Gumi, H07RN-F | |||
| Kifolyócső csatlakozás | Menetes kifolyócső csatlakozás | |||
Méretek mm-ben:
- KRS2-80
- KRS2-100
- KRS2-150
W1: Minimális vízszintmagasság
| Modell | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRS2-80 | 349 | 260 | 800 | 666 | 326 | 766 | 250 |
| KRS2-100 | 415 | 305 | 835 | 678 | 374 | 754 | 250 |
| KRS2-150 | 433 | 324 | 898 | 699 | 407 | 811 | 250 |



