Dragflow HY 24-85

Hidraulikus hajtású keverőlapátos merülő szivattyú
Iszapsűrűség akár 70%-ig

Teljesítmény:

10-115 kW

Emelési magasság:

18-65 m

Szállítóképesség:

60-1000 m3/h

Max. szemcseátmérő:

20-90 mm

Száraz tömeg:

200-1100 kg

Nagy teljesítményű hidraulikus hajtású merülő iszapszivattyúk - a szivattyú tengelyére erősített keverőlapát segítségével aktív keverést biztosít, felkeveri a leüllepedett iszapot, valmint lebegésben tartja a szemcséket elősegítve azok szivattyúzhatóságát.

Jellemzők:

  • Keverőlapát
  • A kopóalkatrészek magas krómtartalmúak, nagy kopásállóságúak
  • A szivattyú alkalmas akár 70 (tömeg)% sűrűségű iszap elszállítására
  • Az élettartam növelése érekében a járókerék alacsony fordulatszámon üzemel
  • A széria legnagyobb tagjai 1000 m3/h szállítási teljesítményre és 1 km feletti szállítási távolságra képesek!

Műszaki adatok:

Szivattyú Modell Nyomócsonk
(mm)
Szállítóképesség
(m³/h)
Maximális emelési magasság
(m)

Teljesítmény

(kW)
(min/max) 

R.P.M.
(min/max)

Maximális szivattyúzható szemcseátmérő

(mm)

Saját tömeg

(kg)

HY24 100 60/80 28/18 10/19 1450/1750 20 200
HY35A 100 100/120 28/20 18/25 980/1180 35 500
HY35B 150 140/170 20/14 18/25 980/1180 35 510
HY50A 100 90/110 42/30 25/37 980/1180 35 600
HY50B 150 140/170 32/22 25/37 980/1180 35 610
HY50HC 150 210/250 21/15

25/37

980/1180 60 700
HY50-108A 100 80/140 65/60 44/62 1180/1450 35 600
HY50-108B 150 160/210 58/46 44/62 1180/1450 35 620
HY85A 150 200/240 30/22 44/62 980/1180 60 700
HY85B 200 350/420 23/16 44/62 980/1180 60 730
HY85HC 250 720/860 7/5 44/62 980/1180 90 1000
HY85/160A 150 220/370 50/44 88/115 980/1180 60 820
HY85/160B 250 400/600 43/27 88/115 1180/1450 60 840
HY85/160HC 250 600/1000 23/12 88/115 1180/1450 90 1100

Kapcsolódó termékek

Vissza az oldal tetejére