Fél-zagy szivattyúk homokos víz és szennyezett víz szállításához
Szilicium-karbid (SiC) csúszófelületek 4-5-ször tartósabb, mint a szén-kerámia párosítás.
A szivattyúház és a járókerék gömbgrafitos acélöntvényből (FCD) készült. Ez 10-szer kopásállóbb, mint a standard szörkeöntvény.
A járókerék speciális szerszám nélkül könnyen leszerelhető.
Hosszú csavaros megoldás a könnyű szerelhetőség érdekében.
Legfontosabb tulajdonságok:
- Alkalmas homokos és szennyezett víz szállítására
- 8 mm szemcseméretig alkalmazható
- 8 méter garantált szívómélység
- Könnyen szerelhető
Műszaki adatok: Minden leírt műszaki adatot garantálunk
| Modell | STH-50X | STH-80X | STH-100X |
| Csatlakozó méret | 50 mm (2") | 80 mm (3") | 100 mm (4") |
| Csatlakozó menet | külső menetes csatlakozó | ||
| Emelőmagasság max | 29 m | 26 m | 28 m |
| Szállítási mennyiség max | 600 l/perc | 900 l/perc | 1450 l/perc |
| Max szívómélység | 8 m | ||
| Motor típus | 4 ütemű léghűtéses benzinmotor | ||
| Motor modell | Honda GX120 | Honda GX160 | Honda GX240 |
| Motor lökettérfogat | 118 cm3 | 163 cm3 | 270 cm3 |
| Motor névleges teljesítmény | 2,1 kW/2,9 LE - 3600 RPM | 2,9 kW/4 LE - 3600 RPM | 4,6 kW/6,3 LE - 3600 RPM |
| Üzemanyag | ólommentes benzin | ||
| Tank térfogat | 2 l | 3,1 l | 5,3 l |
| Folyamatos üzemidő | kb. 3 óra | ||
| Indítási mód | kézi indítású | ||
| Tartozékok | 1 szívókosár, 3 tömlőbilincs, 2 tömlőcsonk, 1 motorszerelő szett | ||
| Tömeg | 25 kg | 35 kg | 64 kg |
| Méret | 500 x 395 x 425 mm | 525 x 389 x 473 mm | 665 x 472 x 665 mm |
