A Koshin zagyszivattyúk főbb jellemzői:
- Hosszú tömítés élettartam A hagyományosan alkalmazott szén-kerámia párosítást a KOSHIN a jóval tartósabb szilícium-karbid csúszófelületekre cserélte fel. A szilícium karbid csúszófelületek alkalmazásának előnyeit a KOSHIN fedezte fel először és ő az első szivattyú gyártó, aki ezt a jóval strapabíróbb anygot alkalmazza Japánban.
- Átgondolt tervezés, egyszerű karbantartás A speciálisan rögzített járókerék könnyű kiszerelhetőséget tesz lehetővé. A járókerék minden speciális eszköz nélkül könnyen kiszerelhető a szivattyúházból.
- Kis tömegű kompakt kivitel A hagyományos zagyszivattyúk nagy méretűek és nagy tömegűek, sokszor több, mint 100 kg-ot nyomnak. A legnagyobb KTH-100X típusú KOSHIN zagyszivattyú is csupán 85 kg. A kompakt kivitel kisebb helyen elfér és könnyen hordozható.
- Magas hatásfokú önfelszívó képesség A szivattyúk speciális kialakítása magasfokú önfelszívási teljesítményt biztosít. Minden Koshin szivattyú kiváló hatásfokú és kivételesen hosszú élettartamú.
Műszaki adatok:
| Modell | KTH-50X | KTH-80X | KTH-100X |
| Csatlakozó méret | 50 mm (2") | 80 mm (3") | 100 mm (4") |
| Csatlakozó menet | külső menetes csatlakozó | ||
| Emelőmagasság max | 30 m | 27 m | 25 m |
| Szállítási mennyiség max | 700 l/perc | 1340 l/perc | 1600 l/perc |
| Max szívómélység | 8 m | ||
| Csúszógyűrű | Szilicium-karbid (SiC) | ||
| Járókerék | magas króm tartalmú | ||
| Szivattyúház | gömbgrafitos öntöttvas | ||
| Motor típus | 4 ütemű léghűtéses benzinmotor | ||
| Motor modell | Honda GX160 | Honda GX240 | Honda GX340 |
| Motor lökettérfogat | 163 cm3 | 270 cm3 | 337 cm3 |
| Üzemanyag | ólommentes benzin | ||
| Tank térfogat | 3,1 l | 5,3 l | 6,1 l |
| Folyamatos üzemidő | kb. 2,2 óra | kb. 2,5 óra | kb. 2 óra |
| Indítási mód | kézi indítású | ||
| Tartozékok | 1 szívókosár, 3 tömlőbilincs, 2 tömlőcsonk, 1 motorszerelő szett | ||
| Tömeg | 51 kg | 59 kg | 78 kg |
| Méret | 646 x 488 x 509 mm | 690 x 485 x 537 mm | 745 x 535 x 600 mm |
Minden leírt műszaki adatot garantálunk
