Műszaki adatok: Minden leírt műszaki adatot garantálunk
| Modell | SERH-50B | SERH-50 | SERH-50Z |
| Szívócsonk méret | 50 mm (2") | 65 mm (2 1/2") | 50 mm (2") |
| Nyomócsonk méret | 50 mm (2") | 50 mm (2") | 50 mm (2") / 25 mm (1") x 2 |
| Csatlakozó menet | Külső menetes csatlakozó BSP | ||
| Emelőmagasság max | 57 m | 62 m | 90 m |
| Szállítási mennyiség max | 440 l/perc | 560 l/perc | 500 l/perc |
| Max szívómélység | 8 m | ||
| Motor típus | 4 ütemű léghűtéses benzinmotor | ||
| Motor modell | Honda GX160 | Honda GX240 | Honda GX200HR |
| Motor lökettérfogat | 163 cm3 | 270 cm3 | 196 cm3 |
| Motor névleges teljesítmény | 2,9 kW/3,9 LE - 3600 RPM | 4,6 kW/6,3 LE - 3600 RPM | 3,7 kW/5 LE - 3600 RPM |
| Max motor teljesítmény | 3,6 kW/4,9 LE - 4000 RPM | 5,9 kW/8,0 LE - 4000 RPM | 4,5 kW/ 6,1LE - 4000 RPM |
| Üzemanyag | ólommentes benzin | ||
| Tank térfogat | 3,1 l | 5,3 l | 3,1 l |
| Folyamatos üzemidő | kb. 2 óra | kb. 2,5 óra | kb. 2 óra |
| Indítási mód | kézi indítású | ||
| Tartozékok | szívókosár, tömlőbilincsek, tömlőcsatlakozók | ||
| Tömeg | 34 kg | 46 kg | 37 kg |
| Méret | 535 x 405 x 440 mm | 568 x 482 x 518 mm | 570 x 450 x 468 mm |
| Egységár | 250.100.- Ft + ÁFA | 328.500.- Ft + ÁFA | 325.300.- Ft + ÁFA |
