Dragflow elektromos kotrószivattyú - 220 kW-ig
Elektromos keverőlapátos nagy teljesítményű merülő szivattyúk - Szállítóképesség: 100-1300m3/h - Teljesítmény 18 -150 kW
Iszap és zagyszivattyú építőipari és bányászati hasznlatra.
Jellemzők:
- Szilárd anyagok felkeverésére is alkalmas keverőlapáttal ellátott szivattyú
- Magas kopásállóság
- Alacsony fordulatszám
- Képes kezelni akár 70(tömeg)%-os anyagsűrűségű anyagot is
- Az elektromos szivattyúk kaphatók 50Hz és 60Hz változatban
- Szivattyú CE tanúsítvánnyal. UL / CSA tanúsítvány rendelkezésre áll.
- Tápfeszültség: 230-400 V
A Dragflow az 1980-as évek végén kezdett gyártani nagy teljesítményű keverőlapátos merülő szivattyúkat kifejezetten iszap és sűrű, koptató hatású folyadékok szivattyúzásához. Mára a Dragflow - mint piacezető a keverőlapátos merülőszivattyúk terén - nem pusztán alternatívát kínál szilárd anyagok kezelésére a hagyományos termékekkel és rendszerekkel, hanem megoldásokat nyújt a speciális ágazatokban működő ügyfeleinek is, akiknek szélsőséges körülménnyekkel kell szembenézniük és összetett feladatokat kell megoldaniuk.
A Dragflow termékek kivételes szerkezeti minőségben készülnek, így alacsonyak a karbantartási és javítási költségek a főalkatrészek és kopó alkatrészek tekintetében egyaránt.
Minden szivattyú magas hatásfokú keverőlapáttal van ellátva, hogy a leülepedett szilárd anyagokat is el tudja szállítani. Magas kopásállóság jellemzi a szivattyúkat a kiváló minőségű króm kopó alkatrészeknek betudhatóan. A szivattyú alacsony fordulatszámon működik, ezzel is csökkentve a koptató hatást. Képes kezelni akár 70 tömeg %-ban szilárd anyagot. A szivattyú H osztályú elektromos motorral van szerelve.
A szivattyúkhoz opcionálisan rendelhető tartozékok:
- Hűtőköpeny
- Hínárvágó
- Hőmérséklet és nedvesség-érzékelő
- Nagynyomású Jet rendszer
- Távirányítású úszó rendszer
Műszaki adatok:
Szivattyú Modell | Nyomócsonk (mm) |
Szállítóképesség (m³/h) |
Maximális emelési magasság (m) |
Teljesítmény (HP/kW) |
R.P.M. (50/60Hz) |
Maximális szivattyúzható szemcseátmérő (mm) |
Saját tömeg (kg) |
EL25A | 100 | 100 | 20 | 25 / 18 | 980 / 1180 | 35 | 680 |
EL25B | 150 | 140 | 14 | 25 / 18 | 980 / 1180 | 35 | 690 |
EL35A | 100 | 90 | 30 | 35 / 26 | 980 / 1180 | 35 | 750 |
EL35B | 150 | 140 | 22 | 35 / 26 | 980 / 1180 | 35 | 760 |
EL35HC | 150 | 210 | 15 | 35 / 26 | 980 / 1180 | 35 | 750 |
EL354A | 100 | 60 | 46 |
50 / 37 |
1450 / 1750 | 35 | 750 |
EL354B | 150 | 120 | 39 | 50 / 37 | 1450 / 1750 | 35 | 765 |
EL60A | 150 | 200 | 22 | 60 / 44 | 980 / 1180 | 60 | 1040 |
EL60B | 200 | 350 | 18 | 60 / 44 | 980 / 1180 | 60 | 1070 |
EL60HC | 250 | 720 | 5 | 60 / 44 | 980 / 1180 | 90 | 1300 |
EL606A | 150 | 200 | 30 | 80 / 60 | NA / 1180 | 60 | 1200 |
EL606B | 200 | 350 | 24 | 80 / 60 | NA / 1180 | 60 | 1220 |
EL604A | 150 | 200 | 45 | 150 / 70 | 1450 / 1750 | 60 | 1070 |
EL604B | 200 | 470 | 22 | 100 / 75 | 1450 / 1750 | 60 | 1085 |
EL604SHC | 250 | 720 | 16 | 120 / 90 | 1450 / NA | 90 | 1300 |
EL1204A | 150 | 200 | 46 | 120 / 90 | 1450 / 1750 | 60 | 1085 |
EL1204B | 200 | 400 | 31 | 120 / 90 | 1450 / 1750 | 60 | 1095 |
EL110A | 150 | 200 | 36 | 108 / 80 | 750 / 900 | 60 | 2500 |
EL110B | 200 | 470 | 27 | 108 / 80 | 750 / 900 | 60 | 2500 |
EL180A | 200 | 300 | 45 | 176 / 130 | 980 / 1180 | 60 | 2900 |
EL180B | 250 | 500 | 37 | 176 / 130 | 980 / 1180 | 60 | 2900 |
EL200A | 200 | 400 | 55 | 200 / 150 | 980 / 1180 | 60 | 2900 |
EL200B | 200 | 300 | 50 | 200 / 150 | 980 / 1180 | 60 | 2900 |
EL150A | 250 | 720 | 22 | 150 / 110 | 600 / 720 | 120 | 4300 |
EL150B | 300 | 900 | 18 | 150 / 110 | 600 / 720 | 120 | 4350 |
EL300A | 250 | 900 | 34 | 300 / 220 | 750 / 900 | 120 | 4950 |
EL300B | 300 | 1200 | 28 | 300 / 220 | 750 / 900 | 120 | 5000 |
Részletesebb technikai leírás a szivattyú modellekről az alább letölthető pdf dokumentumokban található.