BBA elektromos önfelszívó centrifugálszivattyú
Elektromos centrifugálszivattyúk 2 pólusú motorral szerelve
- DN40-DN100
- 1500-3600 rpm
- kis méret, nagy átömlési keresztmetszet
| Szivattyú | Motor 400V 50Hz | ||||||
| Típus | Szállítás [m3/h] | Emelési magasság [m] | ø [mm] | Csatlakozás | kW | Rpm | |
| [mm] | [coll] | ||||||
| B40 | 21 | 26 | 18 | 40 | 1,5" | 1,5 | 2850 |
| B45 | 22 | 29 | 14 | 40 | 1,5" | 2,2 | 2850 |
| B50 | 35 | 18 | 25 | 50 | 2" | 2,2 | 2850 |
| B58 | 52 | 62 | 25 | 80 | 3" | 11 | 2950 |
| B70 | 82 | 20 | 22 | 80 | 3" | 4 | 2900 |
| B70-4 | 90 | 19 | 30 | 80 | 3" | 5,5 | 2880 |
| B85-S2 | 76 | 44 | 15 | 80 | 3" | 11 | 2930 |
| B85-S3 | 86 | 57 | 18 | 80 | 3" | 18,5 | 2930 |
| B100-S2 | 120 | 62 | 29 | 100 | 4" | 30 | 2950 |
Elektromos centrifugálsszivattyúk nagy emelési magassággal 2 pólusú motorral szerelve
- DN40-DN80
- Alkalmazási területek lehetnek akár: nyomásnövelés, öntözés
| Szivattyú | Motor 400V 50Hz | ||||||
| Típus | Szállítás [m3/h] | Emelési magasság [m] | ø [mm] | Csatlakozás | kW | Rpm | |
| [mm] | [coll] | ||||||
| B30-180 | 32 | 39 | 12 | 50-40 | 2"-1,5" | 4 | 2900 |
| B60-180 | 45 | 35 | 18,5 | 50 | 2" | 5,5 | 2880 |
| B60-220 | 45 | 53 | 14 | 50 | 2" | 11 | 2930 |
| B70-250 | 70 | 74 | 12 | 80 | 3" | 22 | 2940 |
Nagy átömlési keresztmetszetű elektromos centrifugálszivattyú 4 pólusú motorral szerelve
- DN80-DN250
- 1000-2000 rpm
- az erősített szivattyúház és robosztus felépítés lehetővé teszi az erősen koptató közegek szállítását is
| Szivattyú | Motor 400V 50Hz | ||||||
| Típus | Szállítás [m3/h] | Emelési magasság [m] | ø [mm] | Csatlakozás | kW | Rpm | |
| [mm] | [coll] | ||||||
| B85 | 90 | 16 | 40 | 80 | 3" | 5,5 | 1450 |
| B100 | 140 | 18 | 46 | 100 | 4" | 7,5 | 1460 |
| B150 | 300 | 32 | 40 | 150 | 6" | 30 | 1470 |
| BE160 | 300 | 17 | 80 | 150 | 6" | 15 | 1460 |
| BE200 | 480 | 24 | 80 | 200 | 8" | 30 | 1475 |
| BE250 | 600 | 21 | 80 | 250 | 10" | 37 | 1475 |
Dízelmotoros centrifugálszivattyú hordozható kézikocsin
- erősített fém vázra szerelve (kerekekkel)
- könnyen hordozható
- öntözéshez, víztelenítéshez
| Szivattyú | |||||||
| Típus | Szállítás [m3/h] | Emelési magasság [m] | ø [mm] | Dízel motor | kW | Rpm | |
| Gyártó | Típus | ||||||
| B30-180 | 32 | 37 | 12 | Hatz | 1B40 h.s. | 7 | 3000 |
| B60-220 | 45 | 53 | 14 | Hatz | 1D90Z e.s. | 11 | 3000 |
| B70-250 | 70 | 74 | 12 | Hatz | 2M41 | 24 | 3000 |
| B85 | 90 | 16 | 40 | Hatz | 1D81Z h.s. | 5,5 | 1500 |
Dízel motoros centrifugálszivattyú nyitott burkolattal
| Szivattyú | |||||||
| Típus | Szállítás [m3/h] | Emelési magasság [m] | ø [mm] | Dízel motor | kW | Rpm | |
| Gyártó | Típus | ||||||
| BE160 D254 | 345 | 27 | 80 | Perkins | 404D-22 | 26 | 1800 |
Traktorral hajtott árvízvédelmi szivattyú
| Szivattyú | Motor 400W 50Hz | ||||||
| Típus | Szállítás [m3/h] | Emelési magasság [m] | ø [mm] | Csatlakozás | kW | Rpm | |
| [mm] | [coll] | ||||||
| B300 | 1200 | 14 | 70 | 300 | 12" | 55 | 960 |
