KIOTI HX sorozat
A HX sorozat biztosítja a gyors feladatok elvégzéséhez szükséges teljesítményt. Tágas, klímaszabályozott fülkével, a munkahelyi képzést segítő alapfelszereltségű oktatói üléssel, valamint a nagy teherbírású első tengelyével, amely az üzemi körülményektől függetlenül robusztus tartósságot és vonóerőt biztosít.Több éves tapasztalattal rendelkezik a tartósságot, a hatékonyságot és a kényelmet javító, kezelő által vezérelt funkciók megvalósításában.
Műszaki adatok
Géptípus: | HX9010PC | HX1001PC | HX1201PC | HX1302ATC | HX1402ATC |
---|---|---|---|---|---|
Kivitel: | A modellcsalád tagjai többféle kivitelben elérhetőek. Részletekért, érdeklődjön kollágáinknál. |
||||
Motor: | 4 hengeres dízel, vízhűtéses | ||||
Löktérfogat: | 3833 cm3 | ||||
Teljesítmény: | 73,5 kW / 99,93 LE | 82 kW / 111,49 LE | 93,5 kW / 127,12 LE | 97 kW / 130 LE | 104,5 kW / 140 LE |
Üzemanyagtartály térfogata: | 180 l | 230 l | |||
Sebesség: | 0,24-40,21 km/h | ||||
Szivattyú kapacitása: | 121 l/perc | 165 l/perc | |||
Hosszúság (hárompontos felfüggesztéssel): | 4398 mm | 4518 mm | |||
Szélesség: | 2163 mm | 2267 mm | |||
Magasság: | 2820 mm | 3011 mm | |||
Hasmagasság: | 481 mm | 496 mm | |||
Tengelytáv: | 2370 mm | 2600 mm | |||
Std. kerékméret elöl: | 380/70R24 | 420/70/R28 | |||
Std. kerékméret hátul: | 480/70R34 | 520/70R38 | |||
Tömeg: | 5180 kg | 5810 kg | |||
Garancia: | A gyártó 2 év teljeskörű, üzemóra korlát nélküli garanciát biztosít, továbbá a hajtáslánc elemire 5 év vagy 3000 üzemóra érvényes! |
*Tájékoztató adatok. A jellemzők modelltől/ felszereltségtől függően változhatnak!
Jellemzők*
3D-s modell: