Előnyök:
- Alacsony karbantartási és szervizköltséggel
- Kivételes pontosság
- Megbízhatóság
- Bizonyított hatékonyság
- Könnyű használat és vezérlés
- Tartósság
- Funkcionalitás
- Környezetbarát megoldás
Specifikációk:
Paraméter | Egység | MAX K55S |
MAX K65KS |
MAX K65S |
MAX K75KS |
MAX K75S |
MAX K95S |
MAX K130S |
MAX K160S |
MAX K180S |
Átmérő | mm | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 | 95 | 130 | 160 | 180 |
Hosszúság | mm | 1180 | 937 | 1366 | 1146 | 1501 | 1641 | 1815 | 2110 | 2256 |
Tömeg | kg | 15 | 15 | 22,5 | 24,5 | 33 | 56 | 115 | 203 | 275 |
Szükséges légmennyiség | m3/perc | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 3,6 | 4,5 | 5 |
Szükséges légnyomás | atm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ütési energia | J | 40 | 70 | 100 | 80 | 150 | 250 | 430 | 710 | 1140 |
Ütés frekvenciája | Hz | 8 | 11,5 | 6 | 7,6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
A megfelelő gép kiválasztása furatok készítéséhez
Az alábbi táblázat az egyes modellekkel készített furatok átmérőjét adja meg. Az árok nélküli fúrólyukasztók kiegészíthetők egy kalibrátorral. Ez lehetővé teszi a gép átmérőjénél jóval nagyobb átmérőjű furatok készítését.
Földrakéta | Furat | ||||||||||
Ø 55 | Ø 65 | Ø 75 | Ø 95 | Ø 135 | Ø 130 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 195 | Ø 219 | Ø 244 | |
MAX K55S | |||||||||||
MAX K65KS | |||||||||||
MAX K65S | |||||||||||
MAX K75KS | |||||||||||
MAX K75S | |||||||||||
MAX K95S | |||||||||||
MAX K130S | |||||||||||
MAX K160S | |||||||||||
MAX K180S |
FÖLDRAKÉTA | |
FÖLDRAKÉTA+ SZÉLESÍTŐ KÉSZLET |
A megfelelő gép kiválasztása műanyag csövek behúzásához
Az alábbi táblázat a PE / PVC csövek tipikus átmérőit mutatja, és meghatározza az adott átmérőhöz tartozó gépet. Egy adott átmérőjű cső húzásához a gépet fel kell szerelni a csövek behelyezéséhez szükséges hüvelyekkel. Bizonyos esetekben tágító szerszám használatára is szükség van.
Földrakéta | Csőátmérő | ||||||||||
Ø 50 | Ø 63 | Ø 75 | Ø 90 | Ø 110 | Ø 125 | Ø 140 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 225 | |
MAX K55S | |||||||||||
MAX K65KS | |||||||||||
MAX K65S | |||||||||||
MAX K75KS | |||||||||||
MAX K75S | |||||||||||
MAX K95S | |||||||||||
MAX K130S | |||||||||||
MAX K160S | |||||||||||
MAX K180S |
FÖLDRAKÉTA+ CSŐBEHÚZÓ KIEGÉSZÍTŐ | |
FÖLDRAKÉTA+ CSŐBEHÚZÓ KIEGÉSZÍTŐ ÉS/VAGY SZÉLESÍTŐ KÉSZLET |
A megfelelő gép kiválasztása acélcsövek döngölésére
Az alábbi táblázat az egyes gépek képességeit mutatja be az acélcsövek döngölése szempontjából. A beépítendő csövek hossza a helyi talajviszonyoktól függ.
Földrakéta | Acélcsövek döngölése | ||||||||||
Ø 133 | Ø 159 | Ø 219 | Ø 273 | Ø 323 | Ø 355 | Ø 406 | Ø 459 | Ø 508 | Ø 610 | Ø 711 | |
MAX K55S | |||||||||||
MAX K65KS | |||||||||||
MAX K65S | |||||||||||
MAX K75KS | |||||||||||
MAX K75S | |||||||||||
MAX K95S | |||||||||||
MAX K130S | |||||||||||
MAX K160S | |||||||||||
MAX K180S | |||||||||||
MAX T240 |
ALKALMAS |
Földrakéta:
Irányító egység:
Földrakéta típusok:
Menetes vonószem (towing carrot) kiegészítővel | |
Menetes csőhúzó végelem (pipe pulling tailpiece) kiegészítővel | |
Expander használatával |