A vontatható homok- és sószóró bármilyen pickupra, terepjáróra vagy személygépkocsira rögzíthető, így szélesítve a felhasználási területüket. Minden IceStriker™ szórófej előnedvesítővel, valamint szórócsővel is kapható.
Az utánfutós sószórók kasztnija tűzihorganyzott és porszórással festett, így biztosítva a legjobb korrózióvédelmet a piacon.
Számítógépes vezérlés:
A vezérlő segítségével a szórási munkamenetet az aktuális helyzetnek megfelelően testre szabhatja. Az automatikus GPS sebességszabályozás a jármű sebességének megfelelően állítja be a szóróanyag mennyiségét (g/m2), míg a kézi üzemmód lehetővé teszi egy rögzített csigasebesség megadását. A vezérlő emellett összegyűjti és elmenti a lényeges adatokat egy USB-memóriába, lehetővé téve a szórási jelentések elkészítését. A vezérlővel a fülkéből is könnyen bekapcsolhatók az olyan funkciók, mint a vibrátor, a jelzőfény és a munkalámpa.
Műszaki adatok:
|
Modell |
380 | 550 | 900 | 1150 | 1600 | 2100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás (l) | 350 | 500 | 850 | 1100 | 1500 | 2000 |
| Teljes kapacitás /rakott/ (l) | 380 | 600 | 900 | 1150 | 1600 | 2100 |
| Üres tömeg (kg) | 120 | 145 | 225 | 245 | 360 | 395 |
| Tartály konstrukció | Rozsdamentes acél | Poly | ||||
| Szórási szélesség (m) | 1-8 | 1-12 | ||||
| Tárcsa mérete (mm) | 390 | 500 | ||||
| Csiga mérete (mm) | 65 | 115 | 150 | |||
| Felhasználható anyag | Só, homok, granulátum ∅ max 8. mm* | |||||
| Utánfutó típusa | Egytengelyes | Fékezett egy vagy kéttengelyes | Fékezett kéttengelyes | |||
| Teljes hossz (mm) | 2550 | 2550/4500 | 3940 | 4500 | ||
| Teljes szélesség (mm) | 1600 | 1700 | 1450 | 1700 | ||
| Magasság (mm) | 1500 | 1650 | 1900 | 2003 | 2000 | 2140 |
| Össztömeg (kg) | 750 | 750/2700 | 2700 | 3500 | ||
* Függ a felhasznált anyagtól!
