Fixkéses rendszer
Műszaki adatok:
| THFS/F 80 | THFS/F 100 | |
| Ajánlott gépméret | 5000 - 9000 kg | 5000 - 9000 kg |
| Vágószélesség | 0,80 m | 1,00 m |
| Szükséges térfogatáram | 50 - 90 l/min | 50 - 90 l/min |
| Forgódob átmérő | 245 mm | 245 mm |
| Forgódob átmérő + vágóelemek | 400 mm | 400 mm |
| Adapter tömeg | 470 kg | 520 kg |
| Hidraulika nyomás | 250 bar max. | 250 bar max. |
| Max. szárátmérő | 15 cm | 15 cm |
