A SANY SY365C alacsony üzemanyagfogyasztás mellett nyújt kiváló teljesítményt.
Ezt a kotrógépet a legszélsőségesebb munkakörülményekre tervezték, így ellenál a mindennapi kemény munka által okozott behatásoknak. Ezen felül sokoldalú, hisz a hagyományos földmunkákon túl alkalmas bontási, vízügyi valamint útépítési munkálatokra.
Minőségi részegységek
- Japánban gyártott Kawasaki főszivattyú, vezérlőtömb és fordítómotor
- Japánban gyártott KYB hidraulika munkahengerek és lánctalp hidromotorok
- Amerikában gyártott Cummins QSL9 dízel motor
- 4 beállítható üzemmód az LCD kijelzőn
- Főszivattyú: változtatható térfogatáramú dugattyús szivattyú
- Maximális szállítás: 2x360 l/perc
- Menetelés: 2 db axiáldugattyús hidromotor rögzítőfékkel
- Toronyfordító hidromotor: 1 db axiáldugattyús hidromotor fékkel
- Külső hidraulikakör nyomáshatároló: 343 bar
SANY SY365C műszaki adatlap
Műszaki paraméterek:
- Működési tömeg: | 36200 kg |
- Std. kanál térfogat: | 1,6 m3 |
- Motorteljesítmény: | 205 kW-279 LE/1900 RPM |
- Menetelési sebesség: | 5,4/3,2 km/h |
- Toronyfordulási sebesség: | 9,5 1/perc |
- Mászóképesség: | 70%/35° |
- Talajnyomás: | 56,2 kPa |
- Motor model: | Cummins QSL9 |
- Max motor nyomaték: | 1213 Nm/1500 RPM |
- Lökettérfogat: | 9.000 cm3 |
- Önindító: | 24V/5,0 kW |
- Generátor: | 50 A |
- Vonóerő: | 274 kN |
- Kanál ásóerő: | 200 kN |
- Gémemelő munkahenger - átmérő x löket: | 140 x 1480 mm |
- Kisgémmozgató munkahenger - átmérő x löket: | 170 x 1685 mm |
- Kanálmozgató munkahenger - átmérő x löket: | 140 x 1285 mm |
Befoglaló méretek:
- A - Szállítási hossz | 9728 mm |
- B - Szállítási szélesség | 3080 mm |
- C - Szállítási magasság | 3675 mm |
- D - Járószerkezet szélesség | 3145 mm |
- E - Kabin magasság | 2590 mm |
- F - Standard lánctalp szélesség | 600 mm |
- G - Nyomtáv | 2590 mm |
- H - Min. hasmagaság | 550 mm |
- I - Farsöprés sugara | 3330 mm |
- J - Vezető és hajtó lánckerék csaptávolsága | 4140 mm |
- K - Lánctalp hossza | 5065 mm |
Ásási tulajdonságok:
- a - Max. ásási magasság | 10135 mm |
- b - Max. ürítési magasság | 7180 mm |
- c - Max. ásási mélység | 7330 mm |
- d - Max. függőleges ásási mélység | 5850 mm |
- e - Max. kinyúlás | 11070 mm |
- f - Min. fordulási sugár felemelt gémmel | 3800 mm |
- g - Magasság felemelt gémmel | 7940 mm |