Jellemzők:
- gázolaj- vagy kerozin üzemű
- professzionális felhasználók számára
- beépített automata olajégő
- rendelhető opció: termosztát, páratartalom kapcsoló, időzítő
- 1,5 m-es tápkábel
- 3. generációs (SE 80, SE 120), illetve 4. generációs (SE 200, SE 300) AISI 430 rozsdamentes acél égéstér
- automatikus utóhűtés
- elektronikus lángellenőrzés
- biztonsági termosztát
- megerősített textillel (SE 80, SE 120) vagy fémburkolattal (SE 200, SE 300) ellátott karbon üzemanyagcső gumi védőbetéttel
- rezgésálló polietilén (SE 80, SE 120), vagy acél (SE 200, SE 300) üzemanyagtartály
- bajonett záras tanksapka
- üzemanyagtartály leeresztő dugó
- elektromos vezérlőpanel
Negyedik generációs égéstér
A negyedik generációs modellek (SE 200, SE 300) nagyobb hatékonysággal hasznosítják újra a kiáramló füstgáz hőenergiáját. A fejlesztéseknek köszönhetően a fűtési folyamat hatásfoka csaknem 90%-os.
Berendezés méretei és tömege | ||||
Típus | A | B | C | Nettó tömeg |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
SE 80 | 1075 | 440 | 615 | 40 |
SE 120 | 1215 | 440 | 670 | 48 |
SE 200 | 1435 | 555 | 940 | 81 |
SE 300 | 1740 | 690 | 1025 | 110 |
|
SE 80 | SE 120 | SE 200 | SE 300 | |
Névleges fűtőteljesítmény |
Hs [kW] |
23,4 | 34,1 | 58,6 | 90,6 |
Hs [kcal/h - BTU/h] |
20.108 - 80.032 | 28.349 - 116.803 | 50.434 - 200.728 | 77.934 - 310.177 | |
Valós fűtőteljesítmény | Hs [kW] | 19,6 | 28,9 | 52,5 | 80,2 |
Hs [kcal/h - BTU/h] | 16.891 - 67.227 | 24.828 - 98.815 | 45.139 - 179.652 | 68.972 - 274.507 | |
Termikus hatásfok | [%] | 84 | 84,6 | 89,5 | 88,5 |
Légáram | [m3/h] | 550 | 1.150 | 2.500 | 4.300 |
Léghőmérséklet (tk=20°C) | [°C] | 95 | 75 | 66 | 77 |
Üzemanyagfogyasztás | [kg/h] | 1,85 | 2,70 | 4,64 | 7,17 |
Energiafogyasztás 230V | [W] | 300 | 370 | 850 | 1.140 |
Elektromos hálózati igény | [V - ph - Hz] | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 |
Üzemanyagtartály | [l] | 42 | 42 | 65 | 105 |
Kémény átmérő (Ø) | [mm] | 120 | 150 | 150 | 150 |
Csatlakoztatható légcsatorna átmérő (Ø) (1 utas/2 utas) |
[mm] | - | 300/- | 350/300 | 400/300 |