Stabil energiaforrás minden környezetben
Amikor megbízható energiaellátásról van szó, a Baudouin motoros áramfejlesztők kitűnő választásnak bizonyulnak. Legyen szó ipari, mezőgazdasági vagy otthoni felhasználásról, ezek az áramfejlesztők garantálják a folyamatos teljesítményt még a legnehezebb körülmények között is. A Baudouin motorral szerelt áramfejlesztők hosszú élettartamúak és energiahatékonyak, biztosítva a zavartalan áramellátást bármilyen helyzetben.
Elérhető áramfejlesztők:
Modell | Teljesítmény | Feszültség | Tömeg o/c | Méretek o/c | |
---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | (kVA) | (kW) | (V) | (kg) | (mm) |
ESE 17 TBI |
17/15 | 13,6/12 | 230/400 | 550/740 | 1870x860x1055/ 1870x860x1385 |
ESE 22 TBI | 22/20 | 17,6/16 | 230/400 | 1060x900x1715/ 1870x1010x1415 |
|
ESE 25 TBI | 25/22,5 | 20/18 | 230/400 | 560/760 | |
ESE 35 TBI | 35/31,5 | 28/25,2 | 230/400 | 600/810 | 2000x1010x1865/ 2300x1010x1565 |
ESE 44 TBI | 44/40 | 35/32 | 230/400 | 665/910 | |
ESE 55 TBI | 55/50 | 44/40 | 230/400 | 730/970 | |
ESE 72 TBI | 72/65 | 57/51 | 230/400 | 1100/1490 | 2300x1010x2000/ 2690x1110x1700 |
ESE 90 TBI | 90/81 | 72/65 | 230/400 | 1190/1480 | |
ESE 110 TBI | 110/100 | 88/80 | 230/400 | 1220/1590 | 2690x1110x2050/ 2890x1110x1750 |
ESE 125 TBI | 125/112 | 100/90 | 230/400 | 1250/1620 | 2890x1100x1450/ 2890x1100x1730 |
ESE 150 TBI | 150/135 | 120/108 | 230/400 | 1600/2060 | 2890x1110x2400/ 3190x1180x2100 |
ESE 165 TBI | 165/148 | 132/118 | 230/400 | 1620/2100 |
3190x1180x2400/ 3500x1270x2100 |
ESE 220 TBI | 220/198 | 175/157 | 230/400 | 2010/2500 | 3500x1270x2400/ 3700x1400x2100 |
ESE 250 TBI | 250/225 | 200/180 | 230/400 | 2250/2970 | 3300x1270x2400/ 3700x1400x2100 |
ESE 275 TBI | 275/247 | 220/198 | 230/400 | 2280/2990 | 3500x1270x2400/ 3700x1400x2100 |
ESE 300 TBI | 300/270 | 240/216 | 230/400 | 2320/3000 | 3700x1400x1670/ 3700x1400x2000 |
ESE 350 TBI | 350/315 | 280/252 | 230/400 | 2700/3500 | 3700x1400x2610/ 4000x1460x2310 |
ESE 385 TBI | 385/346 | 308/277 | 230/400 | 2840/3700 | |
ESE 440 TBI | 440/395 | 352/315 | 230/400 | 2890/3750 | |
ESE 500 TBI | 500/450 | 400/360 | 230/400 | 2900/3790 | 4000x1460x2610/ 4400x1650x2310 |
ESE 550 TBI | 550/495 | 440/395 | 230/400 | 3000/3800 | 4400x1650x2800/ 5000x2000x2500 |
ESE 600 TBI | 600/450 | 480/432 | 230/400 | 3100/4000 | 4400x1650x1880/ 4400x1650x2210 |
ESE 660 TBI | 660/594 | 528/475 | 230/400 | 4900/5800 | 4400x1650x2800/ 5000x2000x2500 |
ESE 715 TBI | 715/643 | 572/515 | 230/400 | 5100/6000 | |
ESE 750 TBI | 750/675 | 600/540 | 230/400 | 5200/6150 | |
ESE 825 TBI | 825/742 | 660/594 | 230/400 | 5680/6540 | |
ESE 900 TBI | 900/810 | 720/648 | 230/400 | 6700/8300 | 5500X2200X3300/ 6000X2400X3000 |
ESE 1000 TBI | 1000/900 | 800/720 | 230/400 | 6700/8400 | |
ESE 1100 TBI | 1100/990 | 880/792 | 230/400 | ||
ESE 1250 TBI | 1250/1125 | 1000/900 | 230/400 | 7800/12200 | |
ESE 1400 TBI | 1400/1260 | 1120/1008 | 230/400 | 8100/12700 | |
ESE 1500 TBI | 1500/1350 | 1200/1080 | 230/400 | 8200/12800 | |
ESE 1700 TBI | 1700/1485 | 1320/1188 | 230/400 | n/a | 6000X2400X3600/ 8000X3000X3300 |
ESE 1900 TBI | 1900/1710 | 1520/1368 | 230/400 | 9900/18950 | 6000X2400X3600/ 8000X2400X3300 |
ESE 2000 TBI | 2000/1800 | 1600/1440 | 230/400 | 6000X2400X3600/ 8000X3000X3300 |
|
ESE 2250 TBI | 2250/2025 | 1800/1620 | 230/400 | ||
ESE 2500 TBI | 2500/2250 | 2000/1800 | 230/400 | 8000X2438X2896/ 8000X2438X2896 |
|
ESE 2750 TBI | 2750/2475 | 2200/1980 | 230/400 | ||
ESE 3100 TBI | 3100/2790 | 2480/2232 | 230/400 | n/a | 8000X2900X3600/ 12000X3000X3300 |
ESE 3300 TBI | 3300/2790 | 2640/2376 | 230/400 | n/a |
o/c: nyitott/zárt kivitel (nem feltétlen különbözik)
Alapfelszereltség
Vezérlőpanel IP54 védettségi osztályban
Statikus akkumulátortöltő
Dinamikus akkumulátortöltő generátor
Túlméretezett indítóakkumulátor
Vészleállító gomb
Üzemanyagtartály, amely 8 óra autonómiára van méretezve
Lengéscsillapítók
Üzemanyagszint mérő
Csövekkel és tömítéssel védett elektromos vezetékek
Lakossági hangtompító
Mind a 4 oldalon zárral ellátott hozzáférési ajtók
Daru- vagy targoncakezelő rendszer
Lángálló és hangszigetelés
Védőbetétek
Fém zsanérok
Vezérlődoboz:
IP54-es zárható fém dobozban. A vezérlőpanel típustól függően ComAp AMF vezérlőmodullal van felszerelve, amely lehetővé teszi a generátor indítását és leállítását automatikus és elektromos üzemmódban egyaránt. A vezérlőpanel felügyeli az elektromos hálózatot, és képes parancsot adni, illetve vezérelheti az ATS panelt (automatikus átkapcsoló).
Opciók:
Elektromos panel kondenzáció elleni fűtési rendszer
Tüzelőanyag / motorolajolaj melegítőrendszer
Hűtőfolyadék fűtő keringető szivattyú
Olajleeresztő szivattyú
Távfelügyeleti és távvezérlő rendszer
AAR átviteli panel 3/4 pólusokkal
3/4 pólusú differenciálvédelem
Aljzatok 400 V/ 230 V
Üzemanyagszűrő vízérzékelővel
Bypass panel - OSIM szabadalom 00010 / 2012
Utánfutó
Indítás távirányítóval
Földelés nélküli védelem
Belső világítás ajtónyitáskor működtetett kapcsolókkal
Folyadék visszatartó tálca
Folyadékszivárgás érzékelő
Motorizált ATS - OSIM szabadalom 00048 / 2015
Külső üzemanyagbetöltő kupak zárral
Alvázba integrált fül a targoncával történő emeléshez
Tűzoltó készülék
Szuper hangszigetelt ház
Szívólevegő fűtő gyújtógyertya
Földelő elektródák
Automatikus tápszivattyú
Mobil elosztó panel 4 aljzattal
Kábeltekercs
Tűzérzékelő automatikus kikapcsolással
Tűzoltó rendszer inert gázzal
Rendelhető közúti közlekedésre alkalmas utánfutóval!
PRP - ISO 8528
Primer teljesítmény (PRP) - az a folyamatos teljesítmény, amelyet egy generátor képes folyamatosan szolgáltatni, miközben változó elektromos terhelést lát el, amikor évente korlátlan számú órán keresztül működik, meghatározott üzemeltetési feltételek mellett, a gyártó által előírt karbantartási időközönként és eljárásokon belül.
ESP - ISO 8528
A készenléti teljesítmény (ESP) az a maximális teljesítmény, amelyet egy generátor változó terhelés mellett, a megadott üzemeltetési feltételek mellett képes biztosítani áramkimaradás esetén vagy tesztelési körülmények között, a gyártó által előírt karbantartási időközök és eljárások betartásával.