kezdőoldal oldaltérkép kapcsolat impresszum
Kategóriák >> Fűtés, tisztítás, szárítás >> Hősugárzók, hőlégbefúvók >> Biemmedue SG

Biemmedue SG Közvetlen kivezetésű ipari hőlégbefúvó

LPG üzemű


Főbb paraméterek

Névleges fűtőteljesítmény:
10.7 - 108,71 [kW]
Légáram:
420 - 3.700 m^3/óra
Léghőmérséklet (tk=20°C):
35 - 71 °C

Jellemzők:

  • LPG üzemű
  • professzionális felhasználók számára
  • beépített automata gázégő
  • termikus lángellenőrzés (M típus)
  • ionizációs lángellenőrzés (A típus)
  • 0,3 m-es (SG 40 - SG 80) vagy 1,5 m-es ( SG 120 - SG 180 - SG 260 - SG 340 - SG 420) tápkábel
  • piezoelektromos gyújtás (M típus)
  • rendelhető opció: termosztát, páratartalom kapcsoló, időzítő ( A típus)
  • törtpefeszültségű vezérlés (SG 420A)
  • EN 1596:2008 szabványnak megfelelő kialakítás

 

Berendezés méretei és tömege
 Típus A B C Nettó tömeg
  (mm) (mm) (mm) (kg)
SG 40 M 367 180 280  5
SG 80 M 425 180 280 5,5
SG 120 M - A 505 277 511  10
SG 180 M - A 575 277 511  13,6
SG 260 M - A 580 317 538  14
SG 340 M - A 700 317 538  16
SG 420 M - A 835 438 606  26

Manuális berendezések

 

 

  SG 40 M SG 80 M SG 120 M SG 180 M SG 260 M SG 340 M SG 420 M
Hőteljesítmény

Hs [kW]

10,70 18,58 31,4 46,73 66,25 84,81 108,71

Hs [kcal/h - BTU/h]

9.200 - 36.510. 15.975-63.400 27.000-107.140  40.180-159.450  56.965-226.055  72.925-289.385 93.590 - 371.390

Min. névleges fűtőteljesítmény

Hs [kW] 10,70 11,3 15,08 22,76 32,33 40,95 48,81
Hs [kcal/h - BTU/h] 9.200 - 36.510. 9.715 - 38.560 12.965 - 51.455 19.570 - 77.660  27.800- 10.315 35.210-139.730 41.970 - 166.545
Termikus hatásfok [%] 100 100 100 100  100  100 100
Légáram [m3/h] 420 520 1.100 1.250 1.950 2.550 3.700
Léghőmérséklet (tk=20°C) [°C] 35 35 49 62 87 65 71
Max. üzemanyagfogyasztás [kg/h] 0,653 1,213 2,014  2,979 4,268  5,53 6,899
Min. üzemanyagfogyasztás [kg/h] 0,653 0,744 1,004 1,454 2,097 2,458 3,094
Gáznyomás [bar] 0,3 0,7÷0,3 1,5÷0,4 1,5÷0,4 1,5÷0,4 1,5÷0,4 1,5÷0,4
Energiafogyasztás 230V  [W] 46 50 90 112 140 240 400
Elektromos hálózati igény  [V - ph - Hz] 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50  230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50  230 - 1 - 50

Automata berendezések

 

 

  SG 120 A SG 180 A SG 260 A SG 340 A SG 420 A
Hőteljesítmény

Hs [kW]

31,4 46,73 66,25 84,81 108.71

Hs [kcal/h - BTU/h]

27.000 - 107.140 40.180 - 159.450 56.965 - 226.055 93.590 - 371.390  56.965-226.055

Min. névleges fűtőteljesítmény

Hs [kW] 15,08 22,76 32,33 40,95 48,81
Hs [kcal/h - BTU/h] 12.965 - 51.455 19.570 - 77.660 27.800 - 110.315 35.210 - 139.730  41.970 - 166.545
Termikus hatásfok [%] 100 100 100 100  100
Légáram [m3/h] 1.100 1.250 1.950 2.550 3.700
Léghőmérséklet (tk=20°C) [°C] 49 62 87 65 71
Max. üzemanyagfogyasztás [kg/h] 2,014 2,979 4,268 5,53 6,899
Min. üzemanyagfogyasztás [kg/h] 1,004 1,454 2,097 2,458 3,094
Gáznyomás [bar] 1,5÷0,4 1,5÷0,4 1,5÷0,4 1,5÷0,4 1,5÷0,4
Energiafogyasztás 230V  [W] 90 112 140 240 400
Elektromos hálózati igény  [V - ph - Hz] 230 - 1 - 50/60 230 - 1 - 50/60  230 - 1 - 50/60 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50


Gépkereső
Kategóriák