kezdőoldal oldaltérkép kapcsolat impresszum
Kategóriák >> Szivattyúk >> Ipari és szennyvíz szivattyúk >> Tsurumi GY-széria

Tsurumi GY-széria Dugulásmentes darálós szivattyúk

Japán csúcsminőség


Főbb paraméterek

Max. szállítóképesség:
510 l/perc
Max. emelési mag.:
68 m
Nyomócsonk átmérő:
50 mm
Fordulatszám:
2850 1/perc

Nyitott csatornás vágómechanizmus: ez a felépítés biztosítja, hogy a szálas anyagok összevágódjanak, ezáltal a szennyvizet eltömődésmentesen át tudja nyomni.

 Specifikáció:

Modell Jelleggörbe kód Átmérő mm Kimenő teljesítmény kW Fázisok 1/perc Max. emelési magasság Max. szállítás l/perc Indítási mód Száraz tömeg kábel nélkül kg
szabadon álló Vezetősín csatlakozóval
50GY2.9 •1 50 0,9 3 2850 20,8 330 direkt 32,9 32,9
50GY21.1S •2 50 1,1 1 2850 20,4 312 kondezátor 31,7 31,7
50GY21.5S •3 50 1,5 1 2850 30,5 195 kondezátor 42,3 38,5
50GY21.8S •4 50 1,8 1 2850 32,1 360 kondezátor 42,5 38,6
50GY21.6 •5 50 1,6 3 2850 31,0 198 direkt 42,3 38,4
50GY21.9 •6 50 1,9 3 2850 33,2 350 direkt 42,4 38,5
50GY23.1 •7 50 3,1 3 2850 35,0 460 direkt 49,8 45,9
50GY23.1H •8 50 3,1 3 2850 38,3 395 direkt 49,8 45,9
50GY23.7 •9 50 3,7 3 2850 46,7 355 csillag/delta 61,3 57,5
50GY24.4 •10 50 4,4 3 2850 52,0 355 csillag/delta 61,6 57,8
50GYM26.4 •11 50 6,4 3 2850 42,0 510 csillag/delta  107,2 107,4
50GYM26.4H • 12 50 6,4 3 2850 52,0 510 csillag/delta  110,5 107,4
50GYM29.5 • 13 50 9,5 3 2850 68,0 510 csillag/delta  113,4 110,3

 


Adatok:

Méretek:



Gépkereső
Kategóriák