Jellemzők:
- gázolaj üzemű
- professzionális felhasználók számára
- ventilátortól elkülönített speciális BM2 égőfej
- teljesítmény kapcsoló: 1. fokozat (75 kW), 2. fokozat (110 kW)
- rendelhető opció: termosztát, páratartalom kapcsoló, időzítő
- 1,5 m-es tápkábel
- 4. generációs AISI 430 rozsdamentes acél égéstér
- égéstér termosztát: a ventilátort csak az égéstér megfelelő hőmérsékletén működteti
- elektronikus lángellenőrzés
- biztonsági termosztát, hőlégbefúvási hőmérsékletet korlátozó termosztát
- megerősített fémburkolattal ellátott karbon üzemanyagcső gumi védőbetéttel
- bajonett záras tanksapka
- téli-nyári üzemmód (nyári üzemmódban csak a ventilátor üzemel)
Berendezés méretei és tömege | ||||
Típus | A | B | C | Nettó tömeg |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
PH 400 | 1918 | 731 | 1220 | 149 |
|
PH 400 | |
Névleges fűtőteljesítmény - 2. fokozat | Hs [kW] | 110,02 |
Hs [kcal/h - BTU/h] | 94.616 - 378.465 | |
Névleges fűtőteljesítmény - 1. fokozat | Hs [kW] | 80 |
Hs [kcal/h - BTU/h] | 68.804 - 275.214 | |
Valós fűtőteljesítmény - 2. fokozat | Hs [kW] | 99,02 |
Hs [kcal/h - BTU/h] | 85.155 - 340.619 | |
Valós fűtőteljesítmény - 1. fokozat | Hs [kW] | 71,2 |
Hs [kcal/h - BTU/h] | 61.235 - 244.941 | |
Termikus hatásfok | [%] | 90 |
Légáram | [m3/h] | 5.300 |
Léghőmérséklet (tk=20°C) 1. és 2. fokozat | [°C] | 60 - 75 |
Üzemanyagfogyasztás | [kg/h] | 6,330 - 9,278 |
Energiafogyasztás 230V | [W] | 1.820 |
Elektromos hálózati igény | [V - ph - Hz] | 230 - 1 - 50 |
Üzemanyagtartály | [l] | 135 |
Kémény átmérő (Ø) | [mm] | 150 |
Csatlakoztatható légcsatorna átmérő (Ø) (1 utas/2 utas) |
[mm] | 500/400 |